Котел КТН 100 СР А
Опис
Котел КТН 100 СР А від Eurotherm Technology призначений для теплопостачання більших індивідуальних житлових будинків, квартир або споруд комунально-побутового призначення з системами водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія. Робочий тиск води — до 0,3 МПа (3 бар), максимальна температура води на виході — до 90°C. Модель оснащена відкритою камерою згоряння та двома теплообмінниками по 48 кВт у єдиному корпусі. Відведення продуктів згоряння відбувається природним шляхом через два димоходи. Конструкція включає два сталеві жаротрубні теплообмінники, газопальниковий пристрій із п’єзоелектричним розпалом, стабілізатори тяги з датчиками, а також захисні пристрої. Котел не потребує електропостачання, має регулятор температури та декоративний кожух. ККД — не менше 92%, рівень шуму — до 52 дБ.
Технічні характеристики
| Найменування параметра | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Паливо | Природний газ ГОСТ 5542-87 | |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 96 |
| Витрата природного газу при номінальній потужності | м³/год | 10,94 |
| Максимальна температура опалювальної води на виході | °C | 90+5 |
| Номінальний тиск газу | Па | 1960 (20 мбар) |
| Тиск у системі опалення, не більше | бар | 3 |
| Мінімальний тиск у системі опалення, не менше | бар | 0,5 |
| Діапазон регулювання температури опалювальної води | °C | 50…90 |
| ККД, не менше | % | 92 |
| Коректований рівень звукової потужності, не більше | дБ | 52 |
| Номінальна температура продуктів згоряння, не менше | °C | 110 |
| Усереднена витрата димових газів при номінальній потужності | м³/год (кг/год) | 256 (60,8) |
| Необхідне розрідження в димоході за котлом, не менше | Па | 3 |
| Діаметр приєднувальних патрубків: опалювального контуру | дюйм | G1½* |
| Діаметр патрубка димових газів | мм | 158 (2 шт.) |
| Габарити: висота | мм | 1161 |
| Габарити: ширина | мм | 1326 |
| Габарити: глибина | мм | 700 |
| Вміст СО у сухих продуктах згоряння, не більше | мг/м³ | 119 |
| Вміст NOx у сухих продуктах згоряння, не більше | мг/м³ | 240 |
| Термін служби, не менше | років | 15 |
| Маса апарату | кг | 328 |
Замовники, які обрали КОЛВІ