Котел КТ 10 TS B “Стандарт”
Опис
Апарат КТ 10 TS B “Стандарт” призначений для теплопостачання індивідуальних житлових будинків, квартир та споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з природною або штучною циркуляцією теплоносія. Робочий тиск води — до 0,2 МПа (2 бар), максимальна температура води на виході з котла — до 90°C. Апарат зі сталевим теплообмінником призначений виключно для нагрівання води в системах опалення. Складається з теплообмінника з топкою та збірником продуктів згоряння, газопальникового пристрою з автоматикою та декоративного кожуха. Виконаний у вигляді коробчастої конструкції для підлогового встановлення. Використовує повітря приміщення (відкрита камера згоряння), продукти згоряння відводяться через димохід природною тягою. Оснащений стабілізаторами тяги та системою контролю відведення продуктів згоряння. Сталевий теплообмінник із товстостінних котлових труб із турбулізаторами з нержавіючої сталі забезпечує тривалий термін служби та безшумну роботу.
Технічні характеристики
| Найменування параметра | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Паливо | Природний газ ГОСТ 5542-87 | |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 10 |
| Витрата природного газу при номінальній потужності | м³/год | 1,14 |
| Максимальна температура опалювальної води на виході з апарату | °C | 90+5 |
| Номінальний тиск газу | Па | 1274 |
| Тиск у системі опалення, не більше | бар | 2 |
| Діапазон регулювання температури опалювальної води на виході з апарату | °C | 50-90 |
| ККД, не менше | % | 92 |
| Коректований рівень звукової потужності працюючого апарату, не більше | дБ | 40 |
| Номінальна температура продуктів згоряння на виході з апарату, не менше | °C | 110 |
| Діаметр приєднувальних патрубків: по газу | дюйм | ½ |
| Діаметр приєднувальних патрубків: опалювального контуру | дюйм | 1 ½ |
| Діаметр патрубка димових газів | мм | 120 |
| Габарити: висота | мм | 668 |
| Габарити: ширина | мм | 252 |
| Габарити: глибина | мм | 487 |
| Вміст у сухих нерозбавлених продуктах згоряння: СО, не більше | % об. | 0,05 |
| Вміст у сухих нерозбавлених продуктах згоряння: NOx, не більше | мг/м³ | 240 |
| Термін служби, не менше | років | 15 |
| Маса | кг | 37 |
Замовники, які обрали КОЛВІ